| 序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 | ||||
| 1 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106526235102849 | 黄灿 | 338 | 264.33 | 75.80 | 全日制 | 是 | ||||||
| 2 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 102766213601498 | 余洋 | 331 | 269.33 | 75.63 | 全日制 | 是 | ||||||
| 3 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 100026112120762 | 孙海澜 | 339 | 260.66 | 75.43 | 全日制 | 是 | ||||||
| 4 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 107266510906552 | 黄钰笔 | 330 | 268.33 | 75.38 | 全日制 | 是 | ||||||
| 5 | 035101法律(非法学) | 知识产权法 | 106526235102507 | 黄海洋 | 336 | 259.00 | 74.85 | 全日制 | 是 | ||||||
| 6 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 100026112120707 | 赵昭 | 337 | 256.00 | 74.57 | 全日制 | 是 | ||||||
| 7 | 035101法律(非法学) | 经济法 | 106106035100505 | 李紫怡 | 328 | 262.00 | 74.29 | 全日制 | 是 | ||||||
| 8 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106526235102361 | 邱霜 | 342 | 249.33 | 74.28 | 全日制 | 是 | ||||||
| 9 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 102766213601514 | 段健鹏 | 337 | 251.66 | 73.99 | 全日制 | 是 | ||||||
| 10 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106356302012183 | 李婷婷 | 328 | 255.34 | 73.41 | 全日制 | 是 | ||||||
| 11 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106516035101092 | 胡雨桐 | 329 | 250.34 | 72.86 | 全日制 | 是 | ||||||
| 12 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 103536340105937 | 刘媛媛 | 329 | 244.67 | 72.10 | 全日制 | 是 | ||||||
| 13 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106516035101055 | 熊特立 | 326 | 244.00 | 71.65 | 全日制 | 是 | ||||||
| 14 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106526235103042 | 李贤敏 | 332 | 237.00 | 71.44 | 全日制 | 是 | ||||||
| 15 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106106035101111 | 陈慧 | 327 | 232.00 | 70.17 | 全日制 | 是 | ||||||
| 16 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 105616021001945 | 沈嘉宇 | 332 | 205.33 | 67.22 | 全日制 | |||||||
| 17 | 035101法律(非法学) | 知识产权法 | 105596260000082 | 唐文晴 | 339 | 88.00 | 52.41 | 全日制 | 放弃面试 | ||||||
| 18 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106526235103095 | 李奕娴 | 340 | 83.00 | 51.87 | 全日制 | 放弃面试 | ||||||
| 19 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106526235103023 | 刘顺 | 335 | 85.00 | 51.53 | 全日制 | 放弃面试 | ||||||
| 20 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 102726202607993 | 王宣 | 326 | 85.00 | 50.45 | 全日制 | 放弃面试 | ||||||
| 21 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 100016000293220 | 刘鹏 | 339 | 0.00 | 40.68 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 22 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106526235100884 | 陈玉洁 | 338 | 0.00 | 40.56 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 23 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106106035100456 | 朱新月 | 337 | 0.00 | 40.44 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 24 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106736003003949 | 熊婉霖 | 336 | 0.00 | 40.32 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 25 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 105596260001943 | 袁秀娟 | 334 | 0.00 | 40.08 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 26 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106736003003945 | 陈莹琳 | 333 | 0.00 | 39.96 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 27 | 035101法律(非法学) | 经济法 | 106526235100316 | 惠勇霖 | 333 | 0.00 | 39.96 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 28 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106526235103977 | 霍富敏 | 331 | 0.00 | 39.72 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 29 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 103196321905729 | 徐文萱 | 331 | 0.00 | 39.72 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 30 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 102726202607854 | 田宜灵 | 331 | 0.00 | 39.72 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 31 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106106035100887 | 王彩 | 330 | 0.00 | 39.60 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 32 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 105936450802517 | 林华东 | 330 | 0.00 | 39.60 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 33 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 102856210015709 | 曹先锋 | 330 | 0.00 | 39.60 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 34 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 102486122610688 | 管启澄 | 329 | 0.00 | 39.48 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 35 | 035101法律(非法学) | 知识产权法 | 106166035100343 | 覃文静 | 328 | 0.00 | 39.36 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 36 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 100526100303777 | 陈蕊 | 328 | 0.00 | 39.36 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 37 | 035101法律(非法学) | 经济法 | 105596260000929 | 汪蔚 | 327 | 0.00 | 39.24 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 38 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 102726202607189 | 陈慧婷 | 327 | 0.00 | 39.24 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 39 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106526235103252 | 代跃杰 | 327 | 0.00 | 39.24 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 40 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 118466008008917 | 甘若可 | 326 | 0.00 | 39.12 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 41 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 103536501209529 | 李周杰 | 326 | 0.00 | 39.12 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 42 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106116502300741 | 谢婉玲 | 349 | 279.33 | 79.12 | 全日制 | 是 | ||||||
| 43 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 107266510509505 | 王吉马思 | 356 | 260.00 | 77.39 | 全日制 | 是 | ||||||
| 44 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106516035102491 | 袁梦琳 | 342 | 271.00 | 77.17 | 全日制 | 是 | ||||||
| 45 | 035102法律(法学) | 经济法 | 106106035100294 | 刘瑞 | 336 | 273.67 | 76.81 | 全日制 | 是 | ||||||
| 46 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235202385 | 李乙加 | 345 | 264.00 | 76.60 | 全日制 | 是 | ||||||
| 47 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235200097 | 曹宝文 | 344 | 264.33 | 76.52 | 全日制 | 是 | ||||||
| 48 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106116502300530 | 赵珊珊 | 356 | 251.66 | 76.27 | 全日制 | 是 | ||||||
| 49 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106736003004780 | 李雨熹 | 334 | 268.33 | 75.86 | 全日制 | 是 | ||||||
| 50 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235201188 | 李俞硕 | 343 | 255.00 | 75.16 | 全日制 | 是 | ||||||
| 51 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106356302012550 | 吴炳奎 | 361 | 237.33 | 74.96 | 全日制 | 是 | ||||||
| 52 | 035102法律(法学) | 知识产权法 | 106516035102637 | 唐瑞 | 334 | 261.34 | 74.93 | 全日制 | 是 | ||||||
| 53 | 035102法律(法学) | 经济法 | 106526235210042 | 邓威 | 334 | 261.33 | 74.92 | 全日制 | 是 | ||||||
| 54 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235202545 | 彭民君 | 344 | 245.34 | 73.99 | 全日制 | |||||||
| 55 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235202894 | 李思妍 | 340 | 247.67 | 73.82 | 全日制 | |||||||
| 56 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 105596260000358 | 甘永珍 | 344 | 242.00 | 73.55 | 全日制 | |||||||
| 57 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106526235202559 | 杨高婷 | 343 | 234.66 | 72.45 | 全日制 | |||||||
| 58 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106356302012625 | 罗皓月 | 343 | 228.67 | 71.65 | 全日制 | |||||||
| 59 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235202517 | 胡滟琪 | 346 | 87.00 | 53.12 | 全日制 | 放弃面试 | ||||||
| 60 | 035102法律(法学) | 经济法 | 106356302012635 | 何佳颖 | 340 | 88.00 | 52.53 | 全日制 | 放弃面试 | ||||||
| 61 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235201328 | 李丹妮 | 351 | 0.00 | 42.12 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 62 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106106035100310 | 陈妍君 | 351 | 0.00 | 42.12 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 63 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106356302012501 | 陈洁 | 350 | 0.00 | 42.00 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 64 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235202746 | 刘欣悦 | 348 | 0.00 | 41.76 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 65 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106516035102619 | 黎佳鑫 | 344 | 0.00 | 41.28 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 66 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106736003004807 | 曹茂萍 | 342 | 0.00 | 41.04 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 67 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 102846210521401 | 谭茜茜 | 342 | 0.00 | 41.04 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 68 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235202631 | 苏比努尔·吾麦尔 | 341 | 0.00 | 40.92 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 69 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106976512012172 | 夏秋艳 | 337 | 0.00 | 40.44 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 70 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106516035102046 | 周星月 | 337 | 0.00 | 40.44 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 71 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106526235202887 | 陈驰誉 | 337 | 0.00 | 40.44 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 72 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106516035102583 | 杜欣雅 | 337 | 0.00 | 40.44 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 73 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 100026112119771 | 陈宝婷 | 337 | 0.00 | 40.44 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
| 74 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106526235202723 | 魏江航 | 336 | 0.00 | 40.32 | 全日制 | 放弃复试 | ||||||
法学院(知识产权学院)(章) 2026年 4月 11 日 | |||||||||||||||
