根据《教育部关于印发<2026年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2025〕2号)、《西华大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,现将我院复试安排通知如下:
一、 复试方式:线下复试。包含专业课笔试与综合面试。
二、 复试时间:2025年4月10日-4月11日
三、 资格审查:2025年4月10日14:00-15:30,郫都校区第六教学楼D区318室。
考生须对提交的所有材料真实性负责,复印件空白处手写标注:“此复印件确认与原件内容完全一致。”并签名。学院核查原件,收复印件。考生领取复试表、体检表,签署诚信复试承诺书。考生凭《准考证》和有效居民身份证原件参加复试。
四、 笔试时间地点:
民法学:4月10日16:00-18:00;地点5C-104
五、 综合面试:4月11日,面试次序考生现场随机抽取,具体时间地点另行通知。
六、 参加复试的考生:初试成绩满足《2026年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》及调剂要求的考生。调剂考生复试名单详见附表1。
七、 考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《考生须知》、《西华大学法学院(知识产权学院)2026年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2026年硕士研究生招生简章》等。思想政治与品德考核表、诚信复试承诺书下载地址:https://yjs.xhu.edu.cn/xzzx/list.htm
八、 拟录取的考生,尽快到西华大学医院完成体检,交回体检表。
九、 其他事项:
1、校外考生刷身份证进入学校。
2、笔试与面试过程中,严禁将通讯工具带到现场,请考生妥善保管好自己的私人物品。
3、复试收费标准:根据《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2022〕484号)规定:研究生招生复试费:普通考生每生120元、同等学力考生每生200元。通过支付宝或微信进行缴费,缴费步骤如下:
(1)支付宝缴费:打开支付宝APP,在搜索栏搜索“西华大学”,选择下方“生活号”,点击“西华大学”→“缴费大厅”→“西华大学研究生复试费”,进入缴费页面按提示完成缴费;
(2)微信缴费:打开微信APP,在搜索栏搜索公众号“西华大学”,点击“西华大学”→“缴费大厅”→“西华大学研究生复试费”,进入缴费页面按提示完成缴费。
4、公布复试结果后10日内,需提交加盖公章的《体检表》原件、《西华大学硕研究生招生思想品德考核表》原件。
5、请附表同学实名(姓名-专业)加入QQ群:257633115
附表:
表1 法学院(知识产权学院)2026硕士研究生调剂考生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106526235102361 | 邱霜 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 73 | 63 | 98 | 108 | 342 |
|
2 | 106526235103095 | 李奕娴 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 74 | 67 | 98 | 101 | 340 |
|
3 | 100026112120762 | 孙海澜 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 59 | 67 | 111 | 102 | 339 |
|
4 | 100016000293220 | 刘鹏 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 63 | 79 | 92 | 105 | 339 |
|
5 | 105596260000082 | 唐文晴 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 67 | 100 | 104 | 339 |
|
6 | 106526235102849 | 黄灿 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 71 | 68 | 102 | 97 | 338 |
|
7 | 106526235100884 | 陈玉洁 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 72 | 105 | 93 | 338 |
|
8 | 102766213601514 | 段健鹏 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 64 | 65 | 105 | 103 | 337 |
|
9 | 100026112120707 | 赵昭 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 67 | 61 | 102 | 107 | 337 |
|
10 | 106106035100456 | 朱新月 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 58 | 74 | 90 | 115 | 337 |
|
11 | 106526235102507 | 黄海洋 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 71 | 60 | 97 | 108 | 336 |
|
12 | 106736003003949 | 熊婉霖 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 73 | 83 | 108 | 336 |
|
13 | 106526235103023 | 刘顺 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 69 | 91 | 103 | 335 |
|
14 | 105596260001943 | 袁秀娟 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 69 | 64 | 93 | 108 | 334 |
|
15 | 106736003003945 | 陈莹琳 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 80 | 65 | 104 | 84 | 333 |
|
16 | 106526235100316 | 惠勇霖 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 70 | 93 | 102 | 333 |
|
17 | 105616021001945 | 沈嘉宇 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 71 | 57 | 106 | 98 | 332 |
|
18 | 106526235103042 | 李贤敏 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | 70 | 85 | 107 | 332 |
|
19 | 102766213601498 | 余洋 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 67 | 82 | 101 | 81 | 331 |
|
20 | 106526235103977 | 霍富敏 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 62 | 102 | 95 | 331 |
|
21 | 103196321905729 | 徐文萱 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 88 | 81 | 96 | 331 |
|
22 | 102726202607854 | 田宜灵 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 69 | 66 | 89 | 107 | 331 |
|
23 | 106106035100887 | 王彩 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 64 | 73 | 104 | 89 | 330 |
|
24 | 105936450802517 | 林华东 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 54 | 108 | 100 | 330 |
|
25 | 102856210015709 | 曹先锋 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 66 | 95 | 103 | 330 |
|
26 | 107266510906552 | 黄钰笔 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | 56 | 102 | 102 | 330 |
|
27 | 102486122610688 | 管启澄 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 62 | 65 | 88 | 114 | 329 |
|
28 | 106516035101092 | 胡雨桐 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 59 | 65 | 96 | 109 | 329 |
|
29 | 103536340105937 | 刘媛媛 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 62 | 68 | 103 | 96 | 329 |
|
30 | 106356302012183 | 李婷婷 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 70 | 99 | 91 | 328 |
|
31 | 106166035100343 | 覃文静 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 64 | 64 | 103 | 97 | 328 |
|
32 | 106106035100505 | 李紫怡 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 74 | 81 | 105 | 328 |
|
33 | 100526100303777 | 陈蕊 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 61 | 64 | 110 | 93 | 328 |
|
34 | 106106035101111 | 陈慧 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 62 | 61 | 98 | 106 | 327 |
|
35 | 105596260000929 | 汪蔚 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 76 | 67 | 84 | 100 | 327 |
|
36 | 102726202607189 | 陈慧婷 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 61 | 86 | 114 | 327 |
|
37 | 106526235103252 | 代跃杰 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 78 | 68 | 83 | 98 | 327 |
|
38 | 102726202607993 | 王宣 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 63 | 60 | 99 | 104 | 326 |
|
39 | 118466008008917 | 甘若可 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 66 | 90 | 98 | 326 |
|
40 | 106516035101055 | 熊特立 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | 63 | 82 | 111 | 326 |
|
41 | 103536501209529 | 李周杰 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 67 | 66 | 93 | 100 | 326 |
|
42 | 106356302012550 | 吴炳奎 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 81 | 79 | 98 | 103 | 361 |
|
43 | 107266510509505 | 王吉马思 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 74 | 66 | 115 | 101 | 356 |
|
44 | 106116502300530 | 赵珊珊 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 74 | 69 | 100 | 113 | 356 |
|
45 | 106526235201328 | 李丹妮 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 71 | 64 | 100 | 116 | 351 |
|
46 | 106106035100310 | 陈妍君 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 71 | 87 | 92 | 101 | 351 |
|
47 | 106356302012501 | 陈洁 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 69 | 75 | 97 | 109 | 350 |
|
48 | 106116502300741 | 谢婉玲 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 70 | 77 | 102 | 100 | 349 |
|
49 | 106526235202746 | 刘欣悦 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 75 | 67 | 96 | 110 | 348 |
|
50 | 106526235202517 | 胡滟琪 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 66 | 69 | 117 | 94 | 346 |
|
51 | 106526235202385 | 李乙加 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 69 | 69 | 96 | 111 | 345 |
|
52 | 105596260000358 | 甘永珍 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 71 | 63 | 105 | 105 | 344 |
|
53 | 106526235200097 | 曹宝文 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 69 | 72 | 106 | 97 | 344 |
|
54 | 106526235202545 | 彭民君 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 71 | 63 | 106 | 104 | 344 |
|
55 | 106516035102619 | 黎佳鑫 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 62 | 74 | 99 | 109 | 344 |
|
56 | 106526235201188 | 李俞硕 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 71 | 62 | 106 | 104 | 343 |
|
57 | 106356302012625 | 罗皓月 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 61 | 65 | 113 | 104 | 343 |
|
58 | 106526235202559 | 杨高婷 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 68 | 70 | 96 | 109 | 343 |
|
59 | 106516035102491 | 袁梦琳 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 63 | 77 | 88 | 114 | 342 |
|
60 | 106736003004807 | 曹茂萍 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 67 | 58 | 113 | 104 | 342 |
|
61 | 102846210521401 | 谭茜茜 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 68 | 78 | 95 | 101 | 342 |
|
62 | 106526235202631 | 苏比努尔·吾麦尔 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 69 | 69 | 98 | 105 | 341 |
|
63 | 106356302012635 | 何佳颖 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 77 | 57 | 99 | 107 | 340 |
|
64 | 106526235202894 | 李思妍 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 72 | 66 | 103 | 99 | 340 |
|
65 | 106976512012172 | 夏秋艳 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 65 | 65 | 110 | 97 | 337 | |
66 | 106516035102046 | 周星月 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 56 | 73 | 111 | 97 | 337 |
|
67 | 106526235202887 | 陈驰誉 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 74 | 59 | 89 | 115 | 337 |
|
68 | 106516035102583 | 杜欣雅 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 64 | 63 | 108 | 102 | 337 |
|
69 | 100026112119771 | 陈宝婷 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 59 | 74 | 95 | 109 | 337 |
|
70 | 106106035100294 | 刘瑞 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 72 | 66 | 103 | 95 | 336 |
|
71 | 106526235202723 | 魏江航 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 68 | 71 | 90 | 107 | 336 |
|
72 | 106736003004780 | 李雨熹 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 72 | 63 | 101 | 98 | 334 |
|
73 | 106526235210042 | 邓威 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 71 | 72 | 88 | 103 | 334 |
|
74 | 106516035102637 | 唐瑞 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 67 | 61 | 110 | 96 | 334 |
|
西华大学法学院(知识产权学院)
2026年4月8日
