| 2026年西华大学法学院(知识产权学院)硕士研究生复试结果公示(一志愿) | |||||||||||
| 序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
| 1 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106236035101015 | 邓胜盈 | 356 | 268.33 | 78.50 | 全日制 | 是 | ||
| 2 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106236035101004 | 李佳忆 | 337 | 252.00 | 74.04 | 全日制 | 是 | ||
| 3 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106236035101039 | 丁泓杰 | 237 | 0.00 | 28.44 | 全日制 | 士兵计划、放弃复试 | ||
| 4 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106236035102042 | 周安凤 | 340 | 260.33 | 75.51 | 全日制 | 是 | ||
| 5 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106236035102053 | 孙与婷 | 322 | 270.33 | 74.68 | 全日制 | 是 | ||
| 6 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106236035102066 | 罗攀 | 322 | 268.33 | 74.42 | 全日制 | 是 | ||
| 7 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106236035102012 | 朱永洁 | 337 | 248.67 | 73.60 | 全日制 | 是 | ||
| 8 | 035102法律(法学) | 经济法 | 106236035102038 | 张露月 | 325 | 256.67 | 73.22 | 全日制 | 是 | ||
| 9 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106236035102022 | 熊雅洁 | 323 | 247.33 | 71.74 | 全日制 | 是 | ||
| 10 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106236035102057 | 张志萌 | 326 | 239.66 | 71.07 | 全日制 | 是 | ||
| 11 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106236035102020 | 王仁书 | 325 | 227.33 | 69.31 | 全日制 | 是 | ||
| 12 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106236035102025 | 杨蛰华 | 266 | 200.66 | 58.67 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
| 13 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106236035102009 | 张王皓童 | 246 | 203.99 | 56.72 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
| 法学院(知识产权学院)(章) 2026年 3月 31 日 | |||||||||||
