各位考生:
我院2025年调剂考生复试工作时间、要求如下:
一、 复试时间:2024年4月10日(周四)-11日(周五)。
二、 复试方式:线下复试。包含专业课笔试与综合面试。
三、 资格审查:4月10日13:00-14:00,郫都校区第六教学楼D区301。
(同等学力早上8:10在笔试考场完成资格审查)
考生须对提交的所有材料真实性负责,复印件空白处手写标注:“此复印件确认与原件内容完全一致。”并签名。学院核查原件,收复印件。考生领取复试表、体检表、复试安排表,签署诚信复试承诺书。考生凭《准考证》和居民身份证参加复试。
四、 专业课笔试:4月10日14:30-16:30,地点另行通知。
同等学力:4月10日8:30-10:30第一科;11:00-13:00第二科。
五、 综合面试:4月11日8:30开始,面试次序考生现场随机抽取。
六、 参加复试的考生:调剂生复试名单详见附表。第一批调剂招生计划详见https://yjs.xhu.edu.cn/6a/cf/c10021a223951/page.htm
七、 考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《考生须知》、《西华大学法学与社会学学院2025年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2025年硕士研究生招生简章》等。思想政治与品德考核表、诚信复试承诺书下载地址:https://yjs.xhu.edu.cn/xzzx/list.htm
八、 拟录取的考生,尽快到西华大学医院(周末不上班)完成体检,交回体检表。
九、 其他事项:
1. 校外考生刷身份证进入学校。
2. 笔试与面试过程中,严禁将通讯工具带到现场,请考生妥善保管好自己的私人物品。
复试收费标准:根据《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2022〕484号)规定:研究生招生复试费:普通考生每生120元、同等学力考生每生200元。通过支付宝或微信进行缴费,缴费步骤如下:
(1)点击打开支付宝APP,在搜索栏搜索“西华大学”,在下方选择“生活号”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
(2)点击打开微信APP,在搜索栏搜索公众号“西华大学”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
3. 公布复试结果后,需提交加盖公章的《体检表》原件、《西华大学硕研究生招生思想品德考核表》原件;录取为非全日制的考生需提交《西华大学定向培养硕士研究生协书》原件。
4. 请附表所有同学实名加入QQ群:894233939。
表1 西华大学法学与社会学学院硕士研究生调剂复试名单(第一批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 100525100504348 | 陈*玲 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 58 | 60 | 127 | 142 | 387 |
|
2 | 103195330610624 | 李*豪 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 75 | 64 | 130 | 106 | 375 |
|
3 | 103845213707505 | 梁*凡 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 68 | 66 | 116 | 116 | 366 |
|
4 | 104595410760001 | 杨*彤 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 56 | 70 | 115 | 118 | 359 |
|
5 | 103195414016819 | 伍*萌 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 54 | 64 | 116 | 124 | 358 |
|
6 | 106105030300081 | 张*尹 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 60 | 61 | 126 | 110 | 357 | |
7 | 117995212005315 | 张*雯 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 53 | 74 | 112 | 117 | 356 |
|
8 | 102515000001278 | 陈*倩 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 64 | 69 | 108 | 113 | 354 |
|
9 | 100085210008422 | 郝*云 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 47 | 60 | 120 | 121 | 348 |
|
10 | 106575370222259 | 郝*琳 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 40 | 72 | 129 | 106 | 347 |
|
11 | 102935211507352 | 刘* | 030300 | 社会学 | 全日制 | 51 | 62 | 111 | 121 | 345 | |
12 | 103575210012662 | 陈*祺 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 61 | 72 | 100 | 109 | 342 |
|
13 | 102515000008601 | 田*敏 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 62 | 70 | 100 | 110 | 342 |
|
14 | 145965011000061 | 王*琦 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 47 | 59 | 111 | 124 | 341 |
|
15 | 103195330610625 | 胡*琳 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 58 | 64 | 102 | 116 | 340 |
|
16 | 102515000001284 | 张*尔 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 51 | 60 | 109 | 119 | 339 |
|
17 | 103575210003779 | 李*儒 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 52 | 74 | 105 | 106 | 337 |
|
18 | 101835211118957 | 周*川 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 59 | 72 | 110 | 94 | 335 |
|
19 | 106105030300076 | 蒋*阳 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 62 | 57 | 116 | 100 | 335 |
|
20 | 106915000006118 | 张*芮 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 47 | 59 | 112 | 116 | 334 |
|
21 | 106915000006164 | 何*华 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 43 | 74 | 105 | 112 | 334 |
|
22 | 102865411416508 | 欧*旭 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 54 | 64 | 108 | 114 | 340 | 士兵计划 |
23 | 104595410041898 | 李*莹 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 53 | 71 | 104 | 103 | 331 | 士兵计划 |
24 | 105925450707116 | 罗*桥 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 36 | 74 | 96 | 106 | 312 | 士兵计划 |
25 | 106525203510628 | 李*洋 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 51 | 62 | 101 | 97 | 311 | 士兵计划 |
26 | 100535260101064 | 罗* | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 50 | 65 | 94 | 101 | 310 | 士兵计划 |
27 | 106565035102045 | 魏* | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 59 | 68 | 107 | 104 | 338 |
|
28 | 106105035101062 | 吴*茹 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 60 | 66 | 105 | 104 | 335 |
|
29 | 103195321406053 | 刘*媛 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 65 | 61 | 95 | 112 | 333 |
|
30 | 106105035100705 | 李* | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 56 | 63 | 107 | 102 | 328 |
|
31 | 110795035100124 | 侯* | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 60 | 62 | 100 | 105 | 327 |
|
32 | 107265141109064 | 张*月 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 43 | 59 | 109 | 115 | 326 |
|
33 | 106105035100290 | 李*筱 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 58 | 63 | 92 | 113 | 326 |
|
34 | 106355302012715 | 张*玲 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 56 | 75 | 94 | 101 | 326 |
|
35 | 104145035102174 | 袁*昂 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 52 | 67 | 98 | 108 | 325 |
|
36 | 106975411408178 | 王*雨 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 54 | 66 | 105 | 100 | 325 |
|
37 | 106525203522977 | 关*月 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 55 | 75 | 94 | 101 | 325 |
|
38 | 106515035102540 | 陈*婧 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 57 | 62 | 107 | 99 | 325 |
|
39 | 107265145089253 | 张*圆 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 50 | 60 | 100 | 114 | 324 |
|
40 | 106745000008193 | 邵*冉 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 43 | 79 | 99 | 102 | 323 |
|
41 | 106735003004974 | 廖*洲 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 55 | 67 | 98 | 103 | 323 |
|
42 | 138925035200020 | 符*兵 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 24 | 47 | 119 | 118 | 308 | 士兵计划 |
43 | 106575520211054 | 王*丹 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 49 | 63 | 98 | 96 | 306 | 士兵计划 |
44 | 106725035201021 | 敖*民 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 27 | 69 | 133 | 74 | 303 | 士兵计划 |
45 | 106155035200189 | 陈*全 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 29 | 50 | 123 | 100 | 302 | 士兵计划 |
46 | 101695035200036 | 李* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 19 | 58 | 98 | 124 | 299 | 士兵计划 |
47 | 106155035200148 | 郭*媛 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 62 | 58 | 125 | 121 | 366 |
|
48 | 104215110310187 | 钦* | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 69 | 57 | 120 | 114 | 360 |
|
49 | 106765000000269 | 余*莉 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 46 | 73 | 133 | 104 | 356 |
|
50 | 106515035200211 | 甘*露 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 64 | 63 | 119 | 104 | 350 |
|
51 | 106215035200988 | 张*菲 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 45 | 62 | 119 | 123 | 349 |
|
52 | 106155035200126 | 王*倩 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 69 | 61 | 127 | 89 | 346 |
|
53 | 117995212006394 | 罗*钰 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 67 | 74 | 89 | 112 | 342 |
|
54 | 102925211204956 | 余*月 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 56 | 61 | 88 | 126 | 341 | 西部志愿加10分 |
西华大学法学与社会学学院
2025年4月9日