根据《教育部关于印发<2025年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2024〕4号)、《西华大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,现将我院复试安排通知如下:
一、 复试方式:线下复试。包含专业课笔试与综合面试。
二、 复试时间:2025年3月31日-4月1日
三、 资格审查:2025年3月31日8:30-11:00,郫都校区第六教学楼D区301室。
(同等学力需要笔试加试的同学资格审查8:00-8:10)
考生须对提交的所有材料真实性负责,复印件空白处手写标注:“此复印件确认与原件内容完全一致。”并签名。学院核查原件,收复印件。考生领取复试表、体检表、复试安排表,签署诚信复试承诺书。考生凭《准考证》和居民身份证参加复试。
四、 笔试时间:同等学力加试:3月31日8:30-10:30;11:00-13:00。
专业课笔试:3月31日14:30-16:30。地点另行通知。
五、 综合面试:4月1日8:30正式开始,面试次序考生现场随机抽取。
六、 参加复试的考生:第一志愿报考我院,且初试成绩满足《2025年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》的考生。第一志愿考生复试名单详见附表1。
七、 考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《考生须知》、《西华大学法学与社会学学院2025年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2025年硕士研究生招生简章》等。思想政治与品德考核表、诚信复试承诺书下载地址:https://yjs.xhu.edu.cn/xzzx/list.htm
八、 拟录取的考生,尽快到西华大学医院完成体检,交回体检表。
九、 其他事项:
1、校外考生刷身份证进入学校。
2、笔试与面试过程中,严禁将通讯工具带到现场,请考生妥善保管好自己的私人物品。
3、复试收费标准:根据《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2022〕484号)规定:研究生招生复试费:普通考生每生120元、同等学力考生每生200元。
通过支付宝或微信进行缴费,缴费步骤如下:
(1)点击打开支付宝APP,在搜索栏搜索“西华大学”,在下方选择“生活号”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
(2)点击打开微信APP,在搜索栏搜索公众号“西华大学”,点击“西华大学”——“缴费大厅”——“西华大学研究生复试费”,即可进入缴费页面进行缴费。
4、公布复试结果后10个工作日内,需提交加盖公章的《体检表》原件、《西华大学硕研究生招生思想品德考核表》原件;录取为非全日制的考生需提交《西华大学定向培养硕士研究生协书》原件。
5、请附表同学实名(姓名-专业)加入QQ群:1042392741。
附表:
表1 法学与社会学学院2025硕士研究生第一志愿考生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106235030300004 | 余*菲 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 57 | 65 | 141 | 143 | 406 |
|
2 | 106235030300006 | 李* | 030300 | 社会学 | 全日制 | 62 | 50 | 129 | 142 | 383 | 士兵计划 |
3 | 106235030300003 | 何*彤 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 60 | 47 | 114 | 134 | 355 |
|
4 | 106235035101042 | 陈*焦 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 58 | 117 | 117 | 358 |
|
5 | 106235035101078 | 肖*非 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 69 | 108 | 108 | 351 |
|
6 | 106235035101049 | 徐* | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 62 | 105 | 113 | 346 | |
7 | 106235035101025 | 王*玲 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 65 | 60 | 97 | 121 | 343 |
|
8 | 106235035101107 | 李*瑶 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 56 | 60 | 108 | 117 | 341 |
|
9 | 106235035101137 | 彭*宇 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 49 | 107 | 118 | 340 |
|
10 | 106235035101035 | 罗* | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 52 | 101 | 114 | 335 |
|
11 | 106235035101152 | 罗*玲 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 60 | 66 | 100 | 109 | 335 | |
12 | 106235035101135 | 吴* | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 63 | 63 | 100 | 109 | 335 |
|
13 | 106235035101087 | 王*漫 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 65 | 96 | 106 | 335 |
|
14 | 106235035101047 | 陈*骁 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 62 | 63 | 105 | 105 | 335 |
|
15 | 106235035101091 | 孙* | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 59 | 55 | 111 | 108 | 333 |
|
16 | 106235035101021 | 陈*娜 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 61 | 49 | 110 | 108 | 328 |
|
17 | 106235035101131 | 赵*怡 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 63 | 61 | 103 | 100 | 327 |
|
18 | 106235035101120 | 黄* | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 62 | 55 | 98 | 110 | 325 |
|
19 | 106235035101005 | 席*然 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 60 | 53 | 104 | 108 | 325 |
|
20 | 106235035101127 | 张*瑀 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 57 | 57 | 104 | 106 | 324 |
|
21 | 106235035101075 | 赵* | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 52 | 63 | 107 | 102 | 324 |
|
22 | 106235035101033 | 胡* | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 59 | 66 | 91 | 107 | 323 |
|
23 | 106235035101128 | 张*琳 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 53 | 49 | 103 | 97 | 302 | 士兵计划 |
24 |
| 田*茂 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 立功表彰免初试 |
25 | 106235035102082 | 林* | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 65 | 55 | 110 | 117 | 347 |
|
26 | 106235035102147 | 陈* | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 64 | 70 | 103 | 110 | 347 |
|
27 | 106235035102013 | 郑*雨 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 59 | 56 | 118 | 111 | 344 |
|
28 | 106235035102083 | 李*虹 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 65 | 63 | 110 | 106 | 344 |
|
29 | 106235035102057 | 李*钰 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 66 | 60 | 105 | 112 | 343 | |
30 | 106235035102148 | 白* | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 71 | 52 | 103 | 112 | 338 |
|
31 | 106235035102059 | 胡*渝 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 65 | 50 | 110 | 111 | 336 | |
32 | 106235035102121 | 唐*君 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 55 | 56 | 112 | 111 | 334 |
|
33 | 106235035102129 | 熊*瑕 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 57 | 70 | 98 | 106 | 331 |
|
34 | 106235035102041 | 杨*旭 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 69 | 50 | 94 | 114 | 327 | |
35 | 106235035102133 | 张*勇 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 59 | 46 | 110 | 109 | 324 |
|
36 | 106235035200052 | 白* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 60 | 85 | 132 | 144 | 421 |
|
37 | 106235035200027 | 陈*鑫 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 66 | 75 | 136 | 141 | 418 |
|
38 | 106235035200032 | 蔡*怡 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 73 | 135 | 142 | 414 |
|
39 | 106235035200046 | 易*婷 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 75 | 129 | 136 | 401 |
|
40 | 106235035200031 | 王* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 67 | 77 | 131 | 123 | 398 |
|
41 | 106235035200025 | 倪*鑫 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 60 | 66 | 126 | 142 | 394 |
|
42 | 106235035200050 | 王*燕 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 66 | 131 | 132 | 391 |
|
43 | 106235035200048 | 卿*杉 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 75 | 121 | 128 | 388 |
|
44 | 106235035200012 | 皮*懿 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 67 | 66 | 132 | 122 | 387 | |
45 | 106235035200061 | 曹*兰 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 74 | 130 | 117 | 384 | |
46 | 106235035200054 | 潘*林 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 60 | 73 | 111 | 134 | 378 |
|
47 | 106235035200071 | 黄*馨 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 66 | 123 | 129 | 377 |
|
48 | 106235035200010 | 张* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 70 | 108 | 134 | 371 |
|
49 | 106235035200013 | 刘*旭 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 58 | 78 | 110 | 121 | 367 |
|
50 | 106235035200039 | 范* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 78 | 112 | 114 | 367 |
|
51 | 106235035200066 | 李* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 73 | 91 | 138 | 363 |
|
52 | 106235035200036 | 闫* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 53 | 126 | 121 | 361 |
|
53 | 106235035200051 | 李*英 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 60 | 121 | 117 | 359 |
|
54 | 106235035200094 | 卓*吉 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 61 | 106 | 125 | 354 |
|
55 | 106235035200009 | 曾*涓 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 53 | 70 | 102 | 123 | 348 |
|
56 | 106235035200026 | 唐*莲 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 58 | 68 | 100 | 121 | 347 |
|
57 | 106235035200030 | 韩*彤 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 48 | 121 | 112 | 345 |
|
58 | 106235035200089 | 冯*芳 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 54 | 44 | 118 | 125 | 341 | |
59 | 106235035200047 | 王* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 67 | 100 | 109 | 340 |
|
60 | 106235035200022 | 时* | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 50 | 79 | 98 | 289 | 士兵计划 |
61 |
| 景*春 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 立功表彰免初试 |
62 |
| 满*天 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 立功表彰免初试 |
63 |
| 郑* | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 立功表彰免初试 |
西华大学法学与社会学学院
2025年3月25日