根据《关于开展2025年五四评优工作的预备通知》,经学生本人主动申请、学院评审小组资格审核和集体评议,最终评选五四红旗团支部、五四先进团支部先进集体3个;校级优秀共青团干部、优秀共青团员先进个人79名。现将名单公示如下:
一、先进集体
序号 | 所在学院 | 团支部全称 | 申报类别 |
1 | 法学与社会学学院 | 23级法学专业4班团支部 | 五四红旗团支部 |
2 | 法学与社会学学院 | 23级法学专业2班团支部 | 五四先进团支部 |
3 | 法学与社会学学院 | 23级知识产权专业1班团支部 | 五四先进团支部 |
二、先进个人
序号 | 姓名 | 学号 | 申报类别 | 政治面貌 | 拟推荐级别 |
1 | 钟琳玥 | 3120212202121 | 优秀共青团干部 | 中共党员 | 校级 |
2 | 秦思瑶 | 3120221701128 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
3 | 石辛夷 | 3120221701228 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
4 | 褚宇豪 | 3120221701202 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
5 | 冯鑫雨 | 3120224701214 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 校级 |
6 | 杨茂塬 | 3120222202126 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 校级 |
7 | 何甘霖 | 3120231701111 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
8 | 严怡蓓 | 3120231701206 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
9 | 杨博 | 3120231701332 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
10 | 张婧玥 | 3120231701432 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
11 | 邓冰丽 | 3120231701422 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
12 | 夏佳怡 | 3120234701128 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
13 | 邱星語 | 3120234701218 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
14 | 莫雁麟 | 3120232202218 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
15 | 颜杭妮 | 3120241701114 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
16 | 黄艳 | 3120241701417 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
17 | 余羿轩 | 3120241701429 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
18 | 侯梦茹 | 3120244701107 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
19 | 张吉兰 | 3120244701201 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
20 | 胡超泯 | 3120242202212 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
21 | 马海阿呷 | 212023035102020 | 优秀共青团干部 | 中共党员 | 校级 |
22 | 胡慧敏 | 212023035200009 | 优秀共青团干部 | 中共党员 | 校级 |
23 | 刘心雨 | 212024035102017 | 优秀共青团干部 | 中共党员 | 校级 |
24 | 陈海燕 | 212024035101013 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
25 | 喻小燕 | 212024030300007 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级 |
26 | 韩江涛 | 212023035200011 | 优秀共青团干部 | 中共党员 | 校级 |
27 | 陈鑫 | 3120221701121 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
28 | 刘李茂萱 | 3120231701424 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
29 | 许显孟 | 3120232202208 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
30 | 夏玉婷 | 3120234701123 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
31 | 孙与婷 | 3120221701221 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
32 | 李思豫 | 3120221701429 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 院级 |
33 | 杨艾 | 3120224701122 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
34 | 雷琳 | 3120222202125 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 院级 |
35 | 任灿 | 3120231701420 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
36 | 梁泽 | 3120232202103 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
37 | 吕雪洁 | 3120232202302 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
38 | 鲁子毅 | 212024035200002 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
39 | 曾粤秀 | 3120231701129 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
40 | 伏垚娟 | 3120231701215 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
41 | 曾瑛 | 3120231701429 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
42 | 李泽鑫 | 3120241701228 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
43 | 代诗玉 | 3120241701220 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
44 | 胡亦菲 | 3120241701317 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
45 | 梅胜寒 | 3120241701326 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级 |
46 | 张媛媛 | 3120222202115 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 院级-党建工作室推荐 |
47 | 陈羽溪 | 3120222202227 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级-党建工作室推荐 |
48 | 程雨欣 | 3120224701219 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 院级-党建工作室推荐 |
49 | 雷琳 | 3120222202125 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 院级-党建工作室推荐 |
50 | 徐雅婷 | 3120222202102 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 院级-党建工作室推荐 |
51 | 肖焱 | 3120221701417 | 优秀共青团干部 | 共青团员 | 院级-党建工作室推荐 |
52 | 周安凤 | 3120221701117 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 | 院级-党建工作室推荐 |
53 | 周星月 | 3120221701119 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
54 | 何佳 | 3120221701325 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
55 | 张龄月 | 3120221701413 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
56 | 冯欣钰 | 3120224701111 | 优秀共青团员 | 中共预备党员 | 校级 |
57 | 赵慧 | 3120224701222 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
58 | 次仁志玛 | 3120222202124 | 优秀共青团员 | 中共预备党员 | 校级 |
59 | 王嘉怡 | 3120222202202 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
60 | 孙欢 | 31202317011118 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
61 | 王翠 | 3120231701130 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
62 | 张会铃 | 3120231701225 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
63 | 罗沙沙 | 3120231701331 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
64 | 陈丽燕 | 3120231701318 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
65 | 周玲曦 | 3120231701416 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
66 | 许珊瑜 | 3120234701102 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
67 | 郭粼 | 3120234701130 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
68 | 张紫藤 | 3120234701222 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
69 | 王威 | 3120232202127 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
70 | 代彩云 | 3120232202219 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
71 | 党月霞 | 3120232202329 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
72 | 王玮 | 3120241701108 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
73 | 贺欣逸 | 3120241701121 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
74 | 文苞丁 | 3120241701222 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
75 | 谭湘 | 3120241701226 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
76 | 王月 | 3120241701320 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
77 | 陈香宇 | 3120241701414 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
78 | 吴羽聪 | 3120241701406 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
79 | 王睿婷 | 3120244701103 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
80 | 刘雅睿 | 3120244701120 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
81 | 孟凡禹 | 3120244701232 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
82 | 刘宇 | 3120242202121 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
83 | 张钰 | 3120242202225 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
84 | 王思萌 | 212023035102028 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
85 | 余宏波 | 212024035102008 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
86 | 何冲 | 212024035102006 | 优秀共青团员 | 中共党员 | 校级 |
87 | 许华艺 | 212023035200017 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
88 | 王玉莹 | 212024035102004 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
89 | 曹诗蕊 | 212024035200012 | 优秀共青团员 | 中共党员 | 校级 |
90 | 陈杨 | 212023035200012 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
91 | 胡应莉 | 212023030300001 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
92 | 尹程谣 | 212023035200002 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
93 | 李扬 | 3120231701413 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
94 | 罗林利 | 3120231701327 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
95 | 乔雅妮 | 3120241701316 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
96 | 陈岸蓉 | 3120221701203 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级 |
97 | 李彬彬 | 3120231701104 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
98 | 郑茹灵 | 3120231701325 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
99 | 林欣月 | 3120231701421 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
100 | 陈佳敏 | 3120234701202 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
101 | 杨敏霞 | 3120232202327 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 校级-团委推荐 |
102 | 王姚熹 | 3120221701226 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
103 | 许艺蔓 | 3120220601326 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
104 | 刘成铃 | 3120221701424 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
105 | 桂扬 | 3120221701407 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
106 | 向未 | 3120224701126 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
107 | 赵小燕 | 3120224701229 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
108 | 李天蕊 | 3120222202117 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
109 | 杨珩艺 | 3120231701119 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
110 | 廖真艺 | 3120231701127 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
111 | 许琪悦 | 3120231701201 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
112 | 苏晶 | 3120231701202 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
113 | 罗烨 | 3120231701221 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
114 | 邓雨倩 | 3120230601430 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
115 | 邵于峻 | 3120231701419 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
116 | 德吉志玛 | 3120231201131 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
117 | 周嘉仪 | 3120234701129 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
118 | 徐阳曦 | 3120232202122 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
119 | 勒史雪花 | 3120232202228 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
120 | 章稚雨 | 3120232202324 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
121 | 陈雪 | 3120241701120 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
122 | 王欢 | 3120241701118 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
123 | 李媛媛 | 3120241701217 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
124 | 李雅雪 | 3120241701207 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
125 | 范晓璐 | 3120241701208 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
126 | 喻玲玲 | 3120241701325 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
127 | 蒋曼 | 3120241701401 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
128 | 马琼 | 3120241701428 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
129 | 郑娥 | 3120244701124 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
130 | 周艾嘉 | 3120244701218 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
131 | 张若桃 | 3120244701204 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
132 | 张玉 | 3120244701221 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
133 | 苏再群 | 3120244701229 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
134 | 闫粒纯 | 3120242202127 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
135 | 邵欣妍 | 3120242202205 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
136 | 熊佳钰 | 3120242202226 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
137 | 刘敏 | 212024035102027 | 优秀共青团员 | 中共党员 | 院级 |
138 | 蒋明一 | 3120221701214 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
139 | 韦星月 | 3120222202105 | 优秀共青团员 | 共青团员 | 院级 |
公示时间:2025年4月22日-4月24日
公式地点:法学与社会学学院公告栏、学院官网
联系人:范锡林 联系电话:028-87387822
公示期间有任何异议请直接到6D-319B反映。
共青团西华大学法学与社会学学院委员会
2025年4月22日